รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | เรื่อง | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
1 | DDE33409 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 2 |
2 | DDE22253 | ลืมป่วยด้วยสมุนไพรก้นครัว | 1 |
3 | 06600019144 | 100 วิทยาศาสตร์น่ารู้ | 1 |
4 | DDE69121 | Herbal Drinks & Tea เครื่องดื่มสมุนไพรและชาเพื่อสุขภาพ | 1 |
5 | DDE67510 | ที่สุด 101 พันธุ์ข้าวไทย อาหารสู่ชาวโลก | 1 |
6 | DDE56501 | 49 สมุนไพร สารพัดรักษาโรค | 1 |
7 |