รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่
หมวดหมู่ | จำนวนยืม |
---|---|
การศึกษา | 2 |
อาหาร-เครื่องดื่ม | 2 |
สุขภาพ-ความงาม | 1 |
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี | 1 |
สาธารณสุข | 1 |
7 |
หมวดหมู่ | จำนวนยืม |
---|---|
การศึกษา | 2 |
อาหาร-เครื่องดื่ม | 2 |
สุขภาพ-ความงาม | 1 |
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี | 1 |
สาธารณสุข | 1 |
7 |
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6
แฟกซ์ : 0 2201 7265
อีเมล : [email protected]
Facebook@ : ScienceLibraryDSS