รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | จำนวนยืม |
|---|---|
| อาหาร-เครื่องดื่ม | 3 |
| วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี | 1 |
| กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 5 |
| หมวดหมู่ | จำนวนยืม |
|---|---|
| อาหาร-เครื่องดื่ม | 3 |
| วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี | 1 |
| กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 1 |
| 5 |
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6
แฟกซ์ : 0 2201 7265
อีเมล : info@dss.go.th
Facebook@ : ScienceLibraryDSS
