รายงานสรุปยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่
หมวดหมู่ | จำนวนยืม |
---|---|
อาหาร-เครื่องดื่ม | 3 |
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ | 2 |
การศึกษา | 2 |
นิตยสารรายเดือน | 1 |
สุขภาพ-ความงาม | 1 |
จิตวิทยา-การลงทุน | 1 |
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี | 1 |
สาธารณสุข | 1 |
12 |
หมวดหมู่ | จำนวนยืม |
---|---|
อาหาร-เครื่องดื่ม | 3 |
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ | 2 |
การศึกษา | 2 |
นิตยสารรายเดือน | 1 |
สุขภาพ-ความงาม | 1 |
จิตวิทยา-การลงทุน | 1 |
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี | 1 |
สาธารณสุข | 1 |
12 |
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7252-6
แฟกซ์ : 0 2201 7265
อีเมล : [email protected]
Facebook@ : ScienceLibraryDSS