รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

ค้นหาตาม : ชื่อ
เช่น 23/11/2024
เช่น 23/11/2024
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี เรื่อง จำนวนยืม
21 DDE69314 อยู่กับฝุ่น PM2.5 ยังไรให้สุขภาพดี 1
22 DDE61807 คู่มือเตรียมสอบ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม.4 1
23 06600023532 คู่มือเรียน การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 1
24 DDE43045 คู่มือ Photoshop CS5 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์ 1
25 06600012192 Q&A แก้ปัญหา Computer & Notebook 1
26 DDE76494 พัฒนาระบบงานด้วย VBA บน Excel ฉบับโปรแกรมเมอร์ 1
27 DDE57357 โครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึม 1
28 06600020089 51Workshop Photoshop 1
29 DDE24657 ชิ้นส่วนเครืองจักรกล 1
30 DDE36694 ภาพลวงตากับวิทยาศาสตร์ฉลาดสุด ๆ 1
31 DDE57383 INFOGRAPHIC Design ฉบับ Quick Start + Easy Workshop + Make Money 1
11

หน้า